| **Özellik** | **Değer** | |
| --- | --- | |
| **Motor** | 4 zamanlı, 4 silindirli, sıralı, çift üstten eksantrikli | |
| **Silindir Hacmi** | 1498 cc | |
| **Güç** | 310 HP (228 kW) | |
| **Tork** | 255 Nm (188 lb-ft) | |
| **Soğutma Sistemi** | Sıvı soğutmalı | |
| **Yakıt Enjeksiyonu** | Elektrikli yakıt enjeksiyonu | |
| **Kıvılcımlama** | Dijital CDI | |
| **Çalıştırma** | Elektrikli marş | |
| **Vites Kutusu** | Sürekli değişken (CVT) | |
| **Tahrik** | Jet pompası | |
| **Uzunluk** | 3,62 m (11,9 ft) | |
| **Genişlik** | 1,23 m (4,0 ft) | |
| **Yükseklik** | 1,43 m (4,7 ft) | |
| **Ağırlık (Kuru)** | 355 kg (783 lb) | |
| **Yakıt Tankı Kapasitesi** | 78 L (20,6 gal) | |
| **Yolcu Kapasitesi** | 3 | |
| **Yüzdürme** | 850 kg (1.874 lb) | |
| **Göstergeler** | Dijital çok işlevli ekran | |
| **Özellikler** | |
| | * Ergonomiyi artıran ergonomik sele |
| | * Rahat yolcu tutma yerleri |
| | * Entegre GPS ve ses sistemi |
| | * Tam LED aydınlatma |
| | * Güçlü hoparlör sistemi |
| | * Geliştirilmiş depolama alanı |