| Özellik | Değer | |
| --- | --- | |
| Motor | Hava/yağ soğutmalı, 4 zamanlı, karşıt boxer 2 silindir | |
| Silindir Hacmi | 1802 cc | |
| Maksimum Güç | 91 hp (67 kW) @ 4750 rpm | |
| Maksimum Tork | 158 Nm @ 3000 rpm | |
| Şanzıman | 6 ileri + geri | |
| Debriyaj | Yağ banyosu, çok plakalı | |
| Final Sürüş | Kardan mili | |
| Şasi | Çelik çift beşik | |
| Ön Süspansiyon | Teleskopik çatal, 49 mm saplar, 120 mm seyahat | |
| Arka Süspansiyon | Tek amortisör, 120 mm seyahat | |
| Ön Fren | Çift 320 mm disk, 4 pistonlu radyal kaliperler | |
| Arka Fren | Tek 300 mm disk, çift pistonlu kaliper | |
| Lastikler | Ön: 130/70-17, Arka: 200/60-16 | |
| Uzunluk | 2642 mm | |
| Genişlik | 1026 mm | |
| Yükseklik | 1433 mm | |
| Sele Yüksekliği | 690 mm | |
| Boş Ağırlık | 398 kg | |
| Yakıt Kapasitesi | 24 litre | |
| Performans | |
| | 0-100 km/s: 4,8 saniye | |
| | Son Hız: 180 km/s | |
| | Yakıt Tüketimi: 5,6 litre/100 km | |