| Özellik | Değer | |
| --- | --- | |
| Motor | 4 zamanlı, sıralı ikiz silindir, sıvı soğutmalı, 4 supap | |
| Motor Hacmi | 1254 cc | |
| Maksimum Güç | 136 hp (100 kW) @ 7750 rpm | |
| Maksimum Tork | 143 Nm (106 ft-lb) @ 6000 rpm | |
| Şanzıman | 6 vitesli manuel | |
| Son Sürüş | Kardan şaftı | |
| Süspansiyon (Ön) | 46 mm çaplı ters çatal, ayarlanabilir yay ön yüklemesi ve sönümleme | |
| Süspansiyon (Arka) | Tek taraflı Paralever ile merkezi yay amortisörü, ayarlanabilir yay ön yüklemesi ve sönümleme | |
| Frenler (Ön) | Çift disk, dört pistonlu kaliperler | |
| Frenler (Arka) | Tek disk, çift pistonlu kaliper | |
| ABS | Evet (BMW Motorrad ABS Pro) | |
| Yakıt Kapasitesi | 20 litre | |
| Tutulma Ağırlığı | 264 kg (boş) | |
| Boyutlar (UxGxY) | 2210 x 980 x 1430 mm | |
| Dingil Mesafesi | 1507 mm | |
| Sele Yüksekliği | 850 mm | |
| Lastikler (Ön) | 120/70 R19 | |
| Lastikler (Arka) | 170/60 R17 | |
| Egzoz Sistemi | Paslanmaz çelik, çift çıkış | |
| Donanım | |
| - Option 719 Karakorum stili |
| - Isıtmalı elcikler |
| - Ayarlanabilir koltuk |
| - Anahtarsız çalıştırma |
| - TFT ekran |
| - Geliştirilmiş süspansiyon |
| - Asistan sürüş modları |