| **Özellik** | **Değer** | |
| --- | --- | |
| **Motor** | Su soğutmalı, Boxer çift silindir, 4 zamanlı | |
| **Silindir Hacmi** | 1254 cc | |
| **Güç** | 100 kW (136 hp) @ 7750rpm | |
| **Tork** | 143 Nm (105 lb-ft) @ 6250rpm | |
| **Sıkıştırma Oranı** | 12,5:1 | |
| **Şanzıman** | 6 vitesli manuel | |
| **Nihai Sürüş** | Kardan mili | |
| **Çerçeve** | Çelik köprülü çift beşik | |
| **Süspansiyon (Ön)** | 45 mm ters çatallar, elektronik olarak ayarlanabilir ESA | |
| **Süspansiyon (Arka)** | Paralever tek taraflı salıncak, elektronik olarak ayarlanabilir ESA | |
| **Frenler (Ön)** | Çift 320 mm disk, 4 pistonlu radyal kaliperler | |
| **Frenler (Arka)** | Tek 276 mm disk, çift pistonlu kaliper | |
| **ABS** | BMW Motorrad ABS Pro | |
| **Lastikler (Ön)** | 120/70 ZR 17 | |
| **Lastikler (Arka)** | 180/55 ZR 17 | |
| **Aks Mesafesi** | 1525 mm | |
| **Koltuk Yüksekliği** | 805 - 825 mm | |
| **Yakıt Deposu Kapasitesi** | 25 litre | |
| **Yakıt Tüketimi** | 4,9 litre/100 km (kombine) | |
| **Ağırlık (Boş)** | 279 kg | |
| **Ağırlık (Tam Yüklü)** | 344 kg | |
| **Önemli Özellikler** | |
| --- | --- | |
| **Option 719 Meteorik Gri Metalik Boya** | | |
| **LED Farlar** | | |
| **Adaptif Far** | | |
| **Keyless Ride** | | |
| **7" TFT Ekran** | | |
| **BMW Motorrad Connectivity** | | |
| **Dinamik ESA** | | |
| **Hill Start Control** | | |
| **Sürüş Modları (Rain, Road, Dynamic)** | | |