| **Özellik** | **Değer** | |
| --- | --- | |
| **Motor** | |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı | |
| Silindir Hacmi | 449 cc | |
| Maksimum Güç | 53 hp (39,5 kW) | |
| Maksimum Tork | 52 Nm (38,4 lb-ft) | |
| Sıkıştırma Oranı | 12,5:1 | |
| **Şasi** | |
| Şasi Tipi | Alüminyum çift kirişli çerçeve | |
| Ön Süspansiyon | Ters çevrilmiş Showa 49 mm çatal, ayarlanabilir ön yükleme, sıkıştırma ve geri tepme | |
| Arka Süspansiyon | Showa Uni-Trak bağlantılı amortisör, ayarlanabilir ön yükleme, sıkıştırma ve geri tepme | |
| Ön Fren | Dalgalı 270 mm disk, çift pistonlu kaliper | |
| Arka Fren | Dalgalı 250 mm disk, tek pistonlu kaliper | |
| **Boyutlar** | |
| Uzunluk | 2185 mm (86 inç) | |
| Genişlik | 831 mm (32,7 inç) | |
| Yükseklik | 1270 mm (50 inç) | |
| Sele Yüksekliği | 940 mm (37 inç) | |
| Aks Mesafesi | 1485 mm (58,5 inç) | |
| Boş Ağırlık | 108,1 kg (238 lb) | |
| **Diğer** | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 8,5 L (2,2 galon) | |
| Elektrikli Marş | Evet | |
| Hava Filtresinin Tipi | Çift köpük eleman | |
| Egzoz Sistemi | Tek çıkışlı egzoz | |
| Lastikler (Ön/Arka) | 80/100-21; 120/80-19 | |