| Özellik | Değer | |
| --- | --- | |
| **Motor** | |
| Motor Tipi | Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı | |
| Hacim | 1649 cc | |
| Güç | 160 hp (118 kW) @ 7750 rpm | |
| Tork | 175 Nm @ 5250 rpm | |
| **Şanzıman** | |
| Şanzıman Tipi | Elektrikli olarak desteklenen 6 ileri şanzıman | |
| Nihai Tahrik | Kardan mili | |
| **Şasi** | |
| Çerçeve Tipi | Alüminyum çift kirişli çerçeve | |
| Süspansiyon (Ön) | Telelever ile 46 mm teleskobik çatallar | |
| Seyir Mesafesi (Ön) | 120 mm | |
| Süspansiyon (Arka) | Paralever ile monosok | |
| Seyir Mesafesi (Arka) | 135 mm | |
| Frenler (Ön) | Çift 320 mm disk, 4 pistonlu radyal kaliperler | |
| Frenler (Arka) | Tek 320 mm disk, 2 pistonlu kaliper | |
| **Boyutlar** | |
| Uzunluk | 2489 mm | |
| Genişlik | 1074 mm | |
| Yükseklik | 1439 mm | |
| Aks Mesafesi | 1617 mm | |
| Sele Yüksekliği | 750 mm | |
| **Ağırlık** | |
| Boş Ağırlık | 336 kg | |
| Hazır Ağırlık | 363 kg | |
| **Performans** | |
| Maksimum Hız | 200 km/s (elektronik olarak sınırlandırılmış) | |
| 0-100 km/s Hızlanma | 3,2 saniye | |
| **Diğer** | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 26,5 litre | |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 5,7 litre/100 km | |
| Egzoz Emisyonu Standartı | Euro 5 | |