| **Özellik** | **Değer** | |
| --- | --- | |
| **Motor** | 853 cc, sıralı iki silindirli | |
| **Maksimum Güç** | 95 bg (70 kW) @ 8500 rpm | |
| **Maksimum Tork** | 92 Nm @ 6500 rpm | |
| **Şanzıman** | 6 vitesli, zincirli | |
| **Yakıt Sistemi** | Elektronik yakıt enjeksiyonu | |
| **Yakıt Deposu Kapasitesi** | 15 litre | |
| **Frenler (Ön)** | İki adet 320 mm yüzer disk, dört pistonlu kaliper | |
| **Frenler (Arka)** | 265 mm disk, tek pistonlu kaliper | |
| **ABS** | Evet, BMW Motorrad ABS | |
| **Süspansiyon (Ön)** | 43 mm ters çevrilmiş çatallar, 190 mm yaylanma | |
| **Süspansiyon (Arka)** | Monoshok, ayarlanabilir yay ön yükleme ve geri tepme sönümleme, 170 mm yaylanma | |
| **Ağırlık (Boş)** | 219 kg | |
| **Ağırlık (Sürüş Hazır)** | 239 kg | |
| **Sele Yüksekliği** | 825 mm (32,5 inç) | |
| **Yakıt Tüketimi** | 4,2 l/100 km (ortalama) | |
| **CO2 Emisyonları** | 98 g/km | |
| **Standart Özellikler** | |