| **Özellik** | **Değer** | |
| --- | --- | |
| **Motor** | 625 cc, Sıvı soğutmalı, Tek silindirli, EFI | |
| **Güç** | 50 hp (37 kW) @ 6.000 rpm | |
| **Tork** | 60 Nm @ 4.000 rpm | |
| **Şanzıman** | CVT (Sürekli Değişken Transmisyon) | |
| **Çekiş** | 4WD (Tekerlekten Tekereke) | |
| **Son Hız** | 110 km/sa | |
| **Sürüş Modları** | Çalışma, Performance, Sport, Eco | |
| **Süspansiyon Ön** | Çift A kollu, ayarlanabilir | |
| **Süspansiyon Arka** | Tek arka amortisör, ayarlanabilir | |
| **Frenler Ön** | Hidrolik disk, 2 pistonlu kaliper | |
| **Frenler Arka** | Hidrolik disk, tek pistonlu kaliper | |
| **Teker Lekleri** | 12 inç | |
| **Lastik Büyüklüğü** | 26x9-12 (Ön), 26x11-12 (Arka) | |
| **Yerden Yükseklik** | 290 mm | |
| **Dingil Mesafesi** | 1.510 mm | |
| **Toplam Uzunluk** | 2.720 mm | |
| **Toplam Genişlik** | 1.270 mm | |
| **Toplam Yükseklik** | 1.430 mm | |
| **Boş Ağırlık** | 380 kg | |
| **Yakıt Kapasitesi** | 20 litre | |
| ** çekme Kapasitesi** | 680 kg | |
| **Bagaj Kapasitesi** | 69 litre | |
| **Ek Özellikler** | |
| | * EPS (Elektrikli Hidrolik Direksiyon) | |
| | * Dijital gösterge paneli | |
| | * LED farlar ve arka lambalar | |
| | * Güç prizi | |
| | * Ön ve arka vinç | |