| Özellik | CRF1100L Africa Twin | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | |
| --- | --- | --- | |
| **Motor** | | | |
| Tip | Sıvı soğutmalı, paralel ikiz silindir, SOHC | Sıvı soğutmalı, paralel ikiz silindir, SOHC | |
| Hacim | 1.084 cc | 1.084 cc | |
| Güç | 101 HP (75 kW) @ 7.500 rpm | 101 HP (75 kW) @ 7.500 rpm | |
| Tork | 105 Nm @ 6.250 rpm | 105 Nm @ 6.250 rpm | |
| **Şanzıman** | | | |
| Tip | 6 vitesli DCT veya manuel | 6 vitesli DCT veya manuel | |
| **Şasi** | | | |
| Çerçeve | Çelik boru çerçeve | Çelik boru çerçeve | |
| Ön süspansiyon | 45 mm ayarlanabilir USD çatal | 45 mm Showa EERA USD çatal | |
| Arka süspansiyon | Pro-Link ile Showa monoshock | Pro-Link ile Showa EERA monoshock | |
| Ön frenler | 310 mm çift disk, radyal kaliperler | 310 mm çift disk, radyal kaliperler | |
| Arka fren | 256 mm disk, tek pistonlu kaliper | 256 mm disk, tek pistonlu kaliper | |
| **Boyutlar ve Ağırlık** | | | |
| Uzunluk | 2,188 mm | 2,264 mm | |
| Genişlik | 933 mm | 933 mm | |
| Yükseklik | 1.442 mm | 1.490 mm | |
| Aks mesafesi | 1.525 mm | 1.575 mm | |
| Yerden yükseklik | 250 mm | 260 mm | |
| Yakıt deposu kapasitesi | 18,8 litre | 24,8 litre | |
| Boş ağırlık | 238 kg (DCT) / 228 kg (Manuel) | 249 kg (DCT) / 239 kg (Manuel) | |
| **Ekipman** | | | |
| **Adventure Sports** | | |
| - Ek koruma plakaları ve çubukları | |
| - Ayarlanabilir rüzgarlık | |
| - Isıtmalı gidonlar | |
| - Anahtarsız çatırtı | |
| - Apple CarPlay ve Android Auto desteği | |