| Özellik | Değer | |
| --- | --- | |
| **Motor** | |
| Tip | Tek silindirli, 4 zamanlı, su soğutmalı | |
| Hacim | 498 cc | |
| Güç | 58 beygir gücü | |
| Tork | 47 Nm | |
| **Şasi** | |
| Çerçeve | Kromoly çelik boru çerçeve | |
| Ön süspansiyon | WP XPLOR 48 USD, 300 mm hareket | |
| Arka süspansiyon | WP XACT PDS, 330 mm hareket | |
| Frenler (ön) | 260 mm tek disk, 4 pistonlu kaliper | |
| Frenler (arka) | 220 mm tek disk, 2 pistonlu kaliper | |
| Tekerlekler (ön) | 21 inç alüminyum jant | |
| Tekerlekler (arka) | 18 inç alüminyum jant | |
| **Boyutlar** | |
| Uzunluk | 2.180 mm | |
| Genişlik | 830 mm | |
| Yükseklik | 1.270 mm | |
| Sele yüksekliği | 950 mm | |
| Yakıt deposu kapasitesi | 9 litre | |
| **Ağırlık** | |
| Kuru ağırlık | 116 kg | |
| **Diğer Özellikler** | |
| Marş sistemi | Elektrikli marş | |
| Gösterge paneli | Dijital gösterge paneli | |
| Far | LED far | |
| Sele | Rahat sella | |
| Egzoz | Akrapovic egzoz sistemi | |